Du kennst das sicherlich: Du siehst eine sehr große Zahl und kannst auf den ersten Blick nicht abschätzen wie sie heißt. Hier lernst du mit großen Zahlen umzugehen.
Man hat verschiedene Möglichkeiten, große Zahlen vereinfacht darzustellen.
1000 Tausender = 1 Million = 1 000 000
1000 Millionen = 1 Milliarde = 1 000 000 000
1000 Milliarden = 1 Billion = 1 000 000 000 000
Betrachten wir: 4 000 000 000 und 15 000 000 000
Welche der beiden Zahlen ist größer und welche kleiner? Um diese Frage zu klären, stehen mehrere Hilfsmittel zur Verfügung.
1. Stellenwerttabelle:
So sieht man, dass 15 000 000 000 größer als 4 000 000 000 ist. Allerdings muss man nicht jedes Mal eine Tabelle anlegen. Es reicht für gewöhnlich, die Zahlen untereinander zu schreiben.
2. Stellenwertgerechtes Untereinanderschreiben:
4 000 000 000
15 000 000 000
Genau wie in der Tabelle stehen entsprechende Ziffern genau untereinander.
Große Zahlen
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 7191
Zahlen darstellen | Schwierigkeitsgrad: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Zahlen | Serie 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel und bestimme welche Zahl am größten ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schreibe die Zahlen in die Stellenwerttafel und schreibe sie aus (wie in Aufgabe 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist die erste Zahl kleiner (<) oder größer (>) als die zweite Zahl? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Große Zahlen
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 5132
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 133
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 7192
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 5133
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 7193
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 135