Eine antiproportionale Zuordnung lautet zum Beispiel: "Je mehr Maler eine Wohnung streichen, desto weniger Zeit benötigen sie für die Arbeit!"
Bei einer Zuordnung wird einer Größe (z. B. Anzahl Arbeiter) eine zweite Größe (z. B. benötigte Arbeitszeit) zugeordnet. Man merkt sich für eine anti-proportionale Zuordnung:
Je mehr desto weniger!
Als Beispiel: Vervierfacht sich der eine Wert, dann viertelt sich der andere. Halbiert sich der eine Wert, dann verdoppelt sich der andere.
Typische Fragestellungen bei anti-proportionalen Zuordnungen werden oft mit dem Dreisatz gelöst. Dabei schreibt man die gegebenen Werte in eine Tabelle und rechnet dann in zwei Schritten die gesuchten Werte aus.
Beispiel: 12 Bauarbeiter benötigen 9 Arbeitstage, um das Erdgeschoss zu renovieren. Wie lange brauchen 18 Bauarbeiter?
18 Bauarbeiter benötigen also 6 Tage.
Bei einer Zuordnung wird einer Größe (z. B. Anzahl Arbeiter) eine zweite Größe (z. B. benötigte Arbeitszeit) zugeordnet. Man merkt sich für eine anti-proportionale Zuordnung:
Je mehr desto weniger!
Als Beispiel: Vervierfacht sich der eine Wert, dann viertelt sich der andere. Halbiert sich der eine Wert, dann verdoppelt sich der andere.
Typische Fragestellungen bei anti-proportionalen Zuordnungen werden oft mit dem Dreisatz gelöst. Dabei schreibt man die gegebenen Werte in eine Tabelle und rechnet dann in zwei Schritten die gesuchten Werte aus.
Beispiel: 12 Bauarbeiter benötigen 9 Arbeitstage, um das Erdgeschoss zu renovieren. Wie lange brauchen 18 Bauarbeiter?
18 Bauarbeiter benötigen also 6 Tage.
Antiproportionale Zuordnungen
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 5400
Zuordnungen | Schwierigkeitsgrad: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiproportionale Zuordnungen | Serie 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervollständige die folgenden Zuordnungstabellen. Es gilt a) Antiproportionalitätsfaktor(AF)=30,b)AF=42,c)AF=50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)
b)
c)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimme jeweils den Antiproportionalitätsfaktor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sind die folgenden Tabellen antiproportional oder nicht? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)
________ b)
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiproportionale Zuordnungen
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 5400
Zuordnungen | Schwierigkeitsgrad: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiproportionale Zuordnungen | Serie 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervollständige die folgenden Zuordnungstabellen. Es gilt a) Antiproportionalitätsfaktor(AF)=30,b)AF=42,c)AF=50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)
b)
c)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimme jeweils den Antiproportionalitätsfaktor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sind die folgenden Tabellen antiproportional oder nicht? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a)
________ b)
________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 6684
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 6684
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 448
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 448
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 5401
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 5401
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 6685
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 6685
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 449
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 449
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 5402
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 5402
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 6686
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 6686
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 450
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 450