1. Quersummenregel: die Quersummenregel hilft dir zum Beispiel dabei, herauszufinden, ob man einen großen Geldbetrag genau auf drei oder neun Personen aufteilen kann. 2. Endziffernregel: die Endziffernregel hilft dir zum Beispiel dabei, herauszufinden, ob ein großer Geldbetrag genau auf zwei, vier oder acht Personen aufteilbar ist.
Endziffern- und Quersummenregel
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 292
Schwierigkeitsgrad 1/ Serie 04
Aufgabe 1
Überprüfe die Teilbarkeit mit Hilfe der Teilbarkeitsregel für die Endziffern einer Zahl. Streiche die Zahlen durch, die nicht teilbar sind.
Durch 2 teilbar ist: | 538 ; 8875 ; 12006 ; 27444 ; 2227 ; 92 ; 345678 ; 283 ; 990 ; 65431 ; 2469 |
Durch 4 teilbar ist: | 18836 ; 38 ; 30054 ; 348 ; 2892 ; 93737422 ; 23540 ; 916 ; 3546 ; 2196 |
Durch 5 teilbar ist: | 5975 ; 34975 ; 329450 ; 8274 ; 274 ; 380 ; 1230 ; 385395 ; 285639 ; 285 |
Durch 8 teilbar ist: | 646576 ; 2994995 ; 340 ; 12448 ; 2222 ; 88444 ; 8816 ; 384072 ; 542 ; 207 |
Durch 10 teilbar ist: | 83750 ; 284759 ; 23440 ; 230 ; 28490 ; 43248 ; 245745 ; 999990 ; 356 ; 2020 |
Aufgabe 2
Gib jeweils fünf mindestens dreistellige Zahlen an, die durch die angegebene Zahl teilbar sind.
Durch 2 teilbar sind | ________ | , | ________ | , | ________ | , | ________ | und | ________ . |
Durch 4 teilbar sind | ________ | , | ________ | , | ________ | , | ________ | und | ________ . |
Durch 5 teilbar sind | ________ | , | ________ | , | ________ | , | ________ | und | ________ . |
Durch 8 teilbar sind | ________ | , | ________ | , | ________ | , | ________ | und | ________ . |
Durch 10 teilbar sind | ________ | , | ________ | , | ________ | , | ________ | und | ________ . |
Aufgabe 3
Bestimme die Teilbarkeit mit Hilfe der Quersummenregel und gib an, ob die Zahlen durch 3 und/oder 9 teilbar sind oder nicht.
243 | = | ____ + ____ + ____ | = | _______ |
6826 | = | ____ + ____ + ____ + ____ | = | _______ |
1584 | = | ____ + ____ + ____ + ____ | = | _______ |
2561 | = | ____ + ____ + ____ + ____ | = | _______ |
3183 | = | ____ + ____ + ____ + ____ | = | _______ |
Aufgabe 4
Setze eine Ziffer so ein, dass die Zahl durch 3, aber nicht durch 9 teilbar ist.
a) 2 ___ 7 | b) 7 ___ 4 | c) 14 ___ 5 | d) 5 ___ 73 | e) 1 ___ 424 | f) 3427 ___ |
Endziffern- & Quersummenregel
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 6597
Schwierigkeitsgrad 1
Arbeitsblatt-Nr. 5262
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 6598
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 5263
Schwierigkeitsgrad 2
Arbeitsblatt-Nr. 293
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 6599
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 5264
Schwierigkeitsgrad 3
Arbeitsblatt-Nr. 294